If you can identify any of these Mort Family members that do not have a RN entered,
please send information to Donald Gradeless DrG@ExecPC.com
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, Adam | 279-16-9852 | OH | 14 Jun 1901 | 15 Mar 1970 * | OH | 2862 |
| MORT, Agnes | 566-03-1068 | CA | 26 Mar 1891 | Apr 1967 | CA | 3470 |
| MORT, Albert | 561-03-0408 | CA | 19 Jul 1875 | Nov 1964 | - | 2524 |
| MORT, Albert | 161-10-3637 | PA | 25 Dec 1896 | Jul 1976 | FL | 3270 |
| MORT, Albert | 073-09-4694 | NY | 27 Sep 1902 | May 1973 | NY | 2890 |
| MORT, Albert | 114-14-8686 | NY | 03 Oct 1927 | 12 Jul 2001 | NY | - |
| MORT, Aleeta E | 275-16-1001 | OH | 04 Mar 1917 | 07 Feb 1997 | OH | - |
| MORT, Alene M | 208-22-0866 | PA | 25 Aug 1920 | 31 Aug 1998 | PA | - |
| MORT, Alfred | 558-10-4435 | CA | 08 Dec 1908 | Dec 1966 | - | - |
| MORT, Alfred | 208-01-6805 | PA | 11 Mar 1912 | 16 Feb 1989 | PA * | 115 |
| MORT, Alfred W | 554-15-1306 | CA | 06 Apr 1961 | 17 Jan 2003 | CA | - |
| MORT, Alice | 481-38-3647 | IA | 15 Aug 1910 | 13 Dec 1993 | NE | - |
| MORT, Alice | 169-38-2549 | PA | 08 Aug 1940 | 17 Apr 2003 | PA | - |
| MORT, Alice E | 524-34-1333 | CO | 07 May 1938 | 21 Dec 199 | CO | - |
| MORTZ, Alice | 377-24-2234 | MI | 27 Aug 1909 | May 1984 | OR | - |
| MORT, Allen | 161-16-4949 | PA | 16 Feb 1912 | Jul 1975 | PA | 3181 |
| MORT, Allene | 429-10-8096 | AR | 21 Feb 1909 | Mar 1976 | KS | 2560 |
| MORT, Alma | 503-20-7167 | SD | 29 May 1905 | Aug 1994 | SD | - |
| MORT, Andrew | 191-66-5801 | PA | 24 Aug 1986 | Mar 1991 | PA | - |
| MORT, Angeline T | 274-30-7152 | OH | 06 Apr 1934 | 04 Aug 2001 | OH | - |
| MORT, Ann | 264-13-6098 | FL | 29 Sep 1917 | Apr 1993 | FL | - |
| MORT, Anne M | 322-30-4145 | IL | 26 Mar 1912 | 20 Jul 2004 | CA | - |
| MORT, Anna | 161-50-2201 | PA | 27 Sep 1895 | Mar 1987 | PA | 4625 |
| MORT, Anna | 542-20-0326 | OR | 25 Mar 1896 | Aug 1978 | OR | - |
| MORT, Anna | 182-36-8705 | PA | 20 Nov 1901 | 07 Aug 1990 | PA | 3096 |
| MORT, Anna | 013-50-6618 | MA | 06 Sep 1904 | May 1981 | MA | - |
| MORT, Anna | 195-22-2100 | PA | 28 May 1927 | Jun 1980 | - | - |
| MORT, Anne | 264-80-7445 | FL | 14 Aug 1886 | May 1969 | FL | - |
| MORT, Anne F | 233-68-9580 | EV | 22 Mar 1914 | 22 Apr 1997 | CA | - |
| MORTS, Annie | 497-09-6548 | MO | 18 Mar 1881 | Dec 1971 | MO | - |
| MORT, Arlene | 370-01-3945 | MI | 30 Mar 1916 | 15 Feb 1992 | - | - |
| MORT, Arnold | 489-09-8630 | MO | 29 Mar 1892 | Aug 1974 | MO | 2291 |
| MORT, Arthur | 036-16-3370 | RI | 01 May 1894 | Nov 1962 | - | - |
| MORT, Arthur | 208-01-6827 | PA | 18 Aug 1896 | Sep 1981 | PA | 108 |
| MORT, Arthur | 365-16-4637 | MI | 04 Sep 1907 | 08 Jun 1994 | FL | - |
| MORT, Arthur | 182-22-0324 | PA | 17 Feb 1928 | 13 Sep 1994 | FL | - |
| MORT, Arthur L | 173-03-7211 | PA | 26 May 1908 | 20 Mar 2000 | PA | - |
| MORT, Arthur W | 475-18-8304 | MN | 10 Nov 1915 | 29 Nov 2002 | MN | 2804 |
| MORTZ, Arthur | 566-26-9852 | CA | 12 Jul 1906 | Nov 1968 | CA | - |
| MORT, Arvo | 018-01-8763 | MA | 13 Nov 1912 | Oct 1974 | - | - |
| MORT, Axel | 115-09-5549 | NY | 13 Apr 1900 | Feb 1977 | RI | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, B M | 203-56-2741 | PA | 26 Oct 1966 | Aug 1999 | - | - |
| MORT, B R | 535-83-9231 | WA | 12 Dec 1944 | Feb 1997 | - | - |
| MORT, Barbara M | 096-12-4468 | NY | 24 MAr 1923 | 07 Aep 1999 | NY | - |
| MORT, Benard | 554-05-4727 | CA | 06 Feb 1897 | Dec 1970 | CA | 2393 |
| MORT, Bernard | 578-20-8707 | DC | 06 Sep 1924 | 15 Aug 1972 | MD | 7902 |
| MORT, Bertha | 163-20-6525 | PA | 31 Jan 1927 | 26 Jun 1990 | - | - |
| MORT, Bess | 411-70-9108 | TN | 24 Jan 1892 | Dec 1987 | TN | - |
| MORT, Bessie | 411-14-3198 | TN | 20 Dec 1882 | Dec 1970 | TN | - |
| MORT, Bessie | 556-29-7530 | CA | 12 Jun 1908 | Oct 1984 | CA | 4633 |
| MORT, Bessie | 504-07-7117 | SD | 20 Jun 1920 | Jul 1983 | ND | 2277 |
| MORT, Betty M | 547-52-6729 | CA | 08 Mar 1918 | 26 May 1995 | CA | - |
| MORT, Betty N | 474-13-3669 | MN | -5 Jun 1918 | 16 Sep 2001 | FL | - |
| MORT, Beulah | 381-18-4687 | MI | 22 Sep 1918 | 10 Dec 1992 | MI | 3160 |
| MORT, Beverly | 182-34-5415 | PA | 20 Aug 1944 | Jan 1979 | - | - |
| MORT, Blanche | 176-50-9630 | PA | 08 Sep 1902 | Feb 1993 | PA | 3274 |
| MORT, Bob W | 232-56-7957 | WV or NC | 07 Oct 1937 | 06 Jan 2003 | CA | - |
| MORT, Bonivere | 283-24-6116 | OH | 07 Jun 1927 | 28 Oct 1990 | OH | - |
| MORT, Bonnie | 285-22-9710 | OH | 17 Dec 1903 | Dec 1977 | - | - |
| MORT, Bonnita E | 544-28-8727 | OR | 27 Jul 1923 | 30 Oct 1998 | ID | - |
| MORT, Brian | 066-32-8628 | NY | 30 Jun 1940 | Jul 1979 | - | - |
| MORT, Byron | 381-14-8308 | MI | 15 Jun 1911 | Jun 1974 | MI | 1734 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, Calvin | 298-05-5808 | OH | 03 Jun 1913 | 08 Nov 1992 | OH | 2735 |
| MORT, Carl | 558-16-2051 | CA | 10 Nov 1885 | May 1973 | CA | 2551 |
| MORT, Carl | 540-03-9237 | OR | 03 Feb 1890 | Apr 1970 | OR | - |
| MORT, Carl | 497-36-7902 | MO | 10 Aug 1898 | 1 Jan 1978 * | MO | 3841 |
| MORT, Carl | 384-09-0156 | MI | 15 Aug 1902 | 20 Jun 1974 * | MI | 3113 |
| MORT, Carl | 549-26-4611 | CA | 13 Jan 1909 | 11 May 1993 | AZ | - |
| MORT, Carl | 198-20-1920 | PA | 03 Jul 1909 | Jan 1976 | PA | 936 |
| MORT, Carol E | 477-18-5433 | MN | 28 Apr 1924 | 01 May 2003 | MN | - |
| MORT, Carl F | 557-18-9914 | CA | 04 Nov 1919 | 30 Sep 1997 | CA | - |
| MORT, Carole | 286-48-2709 | OH | 24 Feb 1950 | 11 Aug 1993 | - | - |
| MORT, Carolyn E | 530-22-0116 | NV | 09 Oct 1937 | 21 Jun 2002 | NV | - |
| MORT, Carrie | 174-03-1943 | PA | 17 Aug 1893 | Dec 1972 | PA | 1937 |
| MORT, Catherine | 021-26-2371 | MA | 22 Jun 1903 | 20 Jul 1995 | MA | - |
| MORT, Catherine | 177-20-4933 | PA | 04 May 1913 | Jan 1978 | PA | - |
| MORT, Catherine M | 271-22-8254 | OH | 14 Nov 1914 | 04 May 1997 | OH | - |
| MORT, Catherine T | 021-26-2371 | MA | 22 Jun 1903 | 20 July 1995 | MA | - |
| MORT, Cecil | 556-18-9870 | CA | 08 Jan 1914 | Jan 1979 | CA | - |
| MORT, Cecil | 510-03-1119 | KS | 14 Nov 1914 | Jan 1978 | KS | - |
| MORT, Charles | 479-10-7973 | IA | 07 Nov 1883 | Jul 1968 | IA | 3002 |
| MORT, Charles | 298-05-6719 | OH | 20 Dec 1889 | 7 Dec 1966 * | OH | 1305 |
| MORT, Charles | 214-05-4466 | MD | 07 Jul 1891 | Oct 1975 | MD | 4599 |
| MORT, Charles | 209-01-5883 | PA | 22 Aug 1896 | Nov 1976 | PA | 939 |
| MORT, Charles | 292-01-6676 | OH | 04 Dec 1905 | Jul 1973 | OH | 2790 |
| MORT, Charles | 544-20-3603 | OR | 07 Sep 1906 | 06 Apr 1990 | - | - |
| MORT, Charles | 234-24-4472 | WV | 22 Mar 1916 | Oct 1987 | VA | - |
| MORT, Charles | 186-26-7628 | PA | 13 Dec 1934 | Apr 1977 | PA | - |
| MORT, Chester | 206-03-6995 | PA | 02 Jun 1909 | Nov 1969 | PA | - |
| MORT, Charles D | 519-28-5461 | ID | 19 Feb 1932 | 04 Oct 2003 | CA | - |
| MORT, Charles E | 162-07-8934 | PA | 29 Aug 1916 | 20 June 1996 | PA | - |
| MORT, Charles E | 171-28-6182 | PA | 26 Sep 1934 | 04 Feb 2000 | PA | - |
| MORT, Charles H | 172-09-6310 | PA | 06 Sep 1917 | 31 Jul 1994 | PA | - |
| MORT, Christine | 282-28-1140 | OH | 28 Jan 1903 | Nov 1986 | OH | - |
| MORT, Claire H | 193-38-6390 | PA | 05 Jul 1901 | 25 Sep 2000 | PA | - |
| MORT, Clara | 294-09-9565 | OH | 29 Nov 1887 | Sep 1964 | - | - |
| MORT, Clara | 167-40-7966 | PA | 01 May 1904 | Jan 1984 | PA | - |
| MORT, Clarence | 573-14-0231 | CA | 14 Aug 1912 | 04 Dec 1989 | - | - |
| MORT, Clarence | 275-05-1372 | OH | 22 Oct 1913 | 22 May 1992 | OH | 2792 |
| MORT, Clarence | 716-05-8954 | - | 11 Jun 1915 | Apr 1982 | FL | 3303 |
| MORT, Clarence | 187-32-5209 | PA | 12 Dec 1939 | Dec 1983 | FL | - |
| MORT, Cleo J | 518-24-4900 | ID | 27 Jan 1926 | 26 Oct 1995 | ID | - |
| MORT, Clifford | 183-24-6626 | PA | 16 May 1894 | Nov 1964 | - | - |
| MORT, Clifford | 504-07-3333 | SD | 15 Oct 1901 | Apr 1978 | SD | - |
| MORT, Clifford | 497-09-0496 | MO | 29 Apr 1910 | 10 Dec 1994 | TX | - |
| MORT, Clifford | 094-05-2304 | NY | 30 Apr 1911 | Dec 1980 | - | 2685 |
| MORT, Clifton | 559-05-5557 | CA | 11 Nov 1902 | Sep 1978 | CA | - |
| MORT, Clinton | 547-22-0265 | CA | 10 Aug 1921 | 17 Mar 1988 | CA | - |
| MORT, Clinton J | 202-10-6517 | PA | 20 Jun 1909 | 26 Nov 1999 | - | - |
| MORT, Clyde | 291-18-3176 | OH | 21 Mar 1921 | Oct 1985 | OH | 2882 |
| MORT, Clyde O | 224-52-2942 | VA | 19 Jul 1910 | Apr 1995 | VA | - |
| MORT, Connie M | 340-54-7016 | IL | 28 Dec 1961 | 01 Mar 2002 | IL | - |
| MORT, Cornelia | 230-42-0766 | VA | 11 Apr 1907 | 15 Dec 1995 | VA | = |
| MORT, Coyle | 385-01-4910 | MI | 18 Oct 1910 | Jan 1969 | MI | 3043 |
| MORT, Crad | 107-03-5918 | NY | 09 Feb 1895 | Aug 1978 | NY | - |
| MORT, Craig C | 117-20-3293 | NY | 10 Jul 1928 | 13 Apr 1994 | - | - |
| MORT, Craig | 180-40-7568 | PA | 28 Sep 1949 | Jun 1971 | - | 6547 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, Dan | 071-20-0254 | NY | 29 Dec 1929 | 05 Aug 1993 | NY | - |
| MORT, Dare | 192-05-0340 | PA | 10 Aug 1892 | Aug 1971 | PA | 903 |
| MORT, Dare W | 192-05-0244 | PA | 29 May 1915 | 20 Nov 1998 | CA | - |
| MORT, Darrell R | 524-18-1653 | CO | 22 Sep 1914 | 15 Apr 1995 | CO | - |
| MORT, Darleen K | 177-30-1670 | PA | 25 May 1938 | 15 Sep 2003 | DE | - |
| MORT, Dare W | 194-34-4217 | PA | 15 Dec 1942 | 13 Aug 2003 | PA | - |
| MORT, David | 274-14-9912 | OH | 30 Oct 1880 | Oct 1969 | OH | 5318 |
| MORT, David | 195-10-4460 | PA | 02 Oct 1890 | Aug 1964 | - | - |
| MORT, David | 578-03-1776 | DC | 19 Jun 1892 | Feb 1971 | MD | - |
| MORT, David | 304-09-2698 | IN | 05 Jul 1916 | 15 Oct 1993 | FL | - |
| MORT, David | 308-24-9277 | IN | 06 Nov 1923 | 01 May 1995 | PA | - |
| MORT, David | 362-42-9961 | MI | 19 Jul 1944 | Feb 1980 | MI | - |
| MORT, David | 120-40-6927 | NY | 08 Jan 1948 | Jun 1990 | - | - |
| MORT, David L | 033-38-9629 | MA | 22 Dec 1950 | 26 Feb 2003 | MA | |
| MORT, Dean | 544-26-5215 | OR | 29 May 1901 | Apr 1981 | WA | - |
| MORT, Dean | 366-36-0838 | MI | 13 Feb 1938 | Jun 1978 | MI | - |
| MORT, Dennis P | 327-54-7016 | IL | 26 Jan 1958 | 02 Aug 2002 | IL | - |
| MORT, Dewey | 172-01-4175 | PA | 05 Sep 1898 | Nov 1968 | PA | 3399 |
| MORT, Dewey | 220-10-9388 | MD | 23 Apr 1899 | Jul 1969 | MD | - |
| MORT, Diane | 283-64-4604 | OH | 12 Feb 1912 | 09 Jul 1990 | PA | - |
| MORT, Don | 308-10-0315 | IN | 13 Jul 1915 | 22 Jul 1991 | OH * | 1922 |
| MORT, Donald | 531-10-3419 | WA | 21 Apr 1915 | 19 May 1994 | ID | - |
| MORT, Donna M | 054-48-9607 | NY | 20 Oct 1944 | 25 Jul 2000 | - | - |
| MORT, Dora | 161-52-3744 | PA | 22 Aug 1895 | Feb 1979 | PA | - |
| MORT, Doris | 367-12-8459 | MI | 24 Jul 1912 | 29 Jul 1992 | MI | - |
| MORT, Dorotha F | 078-12-8314 | NY | 08 May 1921 | 18 Oct 2002 | NY | - |
| MORT, Dorothy | 571-33-5799 | CA | 28 Apr 1914 | Mar 1985 | CA | - |
| MORT, Dorothy | 203-36-9946 | PA | 16 June 1919 | 20 Oct 1989 | PA | 4636 |
| MORT, Dorothy | 195-14-0767 | PA | 31 May 1924 | 08 Apr 1993 | PA | - |
| MORT, Dorothy | 012-24-7977 | MA | 07 Aug 1930 | 04 Mar 1997 | MA | - |
| MORT, Dorothy | 308-30-9002 | IN | 13 Aug 1911 | 10 Jan 2000 | IN | 1846 |
| MORT, Dorothy C | 098-22-3539 | NY | 08 Mar 1915 | 14 Feb 1999 | NY | - |
| MORT, Dorothy L | 508-10-0965 | NE | 14 Dec 1912 | 13 Sep 1998 | NE | - |
| MORT, Dorothy M | 285-10-1615 | OH | 10 Aug 1914 | 02 Mar 2001 | OH | - |
| MORT, Douglas E | 276-24-4011 | OH | 26 Jun 1928 | 24 Feb 2000 | OH | - |
| MORT, Douglas R | 385-09-6721 | MI | 30 Jun 1917 | 19 May 2003 | MI | - |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, E | 718-16-7354 | - | 20 Mar 1904 | Nov 1982 | IN | - |
| MORT, E | 211-24-8918 | PA | 08 Aug 1914 | Sep 1977 | PA | - |
| MORT, Earl | 300-30-6333 | OH | 15 Aug 1893 | Nov 1971 | AZ | 2371 |
| MORT, Earl | 285-09-8988 | OH | 08 Jul 1903 | May 1968 | OH | - |
| MORT, Earl | 495-12-2902 | MO | 03 Dec 1918 | 18 Mar 1988 | CA | 2435 |
| MORT, Eber | 275-09-9289 | OH | 22 Feb 1912 | Nov 1959 | - | 1934 |
| MORT, Edgar A | 287-01-8879 | OH | 31 Oct 1916 | 31 Jul 1996 | OH | - |
| MORT, Edith | 306-12-8087 | IN | 07 Oct 1905 | 09 Dec 1993 | IN | - |
| MORT, Edna | 167-24-3103 | PA | 17 Jul 1905 | Nov 1987 | PA | - |
| MORT, Edward | 093-03-9667 | NY | 13 Jul 1905 | Dec 1972 | NY | - |
| MORT, Edward | 371-10-1010 | MI | 16 Jun 1916 | Oct 1974 | - | - |
| MORT, Edward | 069-22-2730 | NY | 15 May 1928 | 19 Sep 1991 | - | - |
| MORT, Edward | 165-22-9016 | PA | 09 Apr 1929 | Jan 1974 | PA | - |
| MORT, Edwin | 567-14-2857 | CA | 10 Sep 1881 | Dec 1970 | CA | 2628 |
| MORT, Edwin | 517-05-5102 | MT | 01 May 1895 | Jun 1965 | - | - |
| MORT, Edwin | 548-07-8787 | CA | 21 Apr 1912 | 11 Jan 1989 | CA | - |
| MORT, Edwin | 533-42-7680 | WA | 14 Apr 1942 | Aug 1976 | - | - |
| MORT, Effie | 237-07-3646 | NC | 27 Apr 1908 | 13 Jan 1989 | NC | 4631 |
| MORT, Ejnar | 473-22-6957 | MN | 17 Aug 1893 | Jan 1985 | MN | - |
| MORT, Eldon | 519-14-0902 | ID | 18 May 1920 | Aug 1984 | ID | - |
| MORT, Eleanor | 127-07-8437 | NY | 28 Oct 1916 | Jul 1989 | FL | 4634 |
| MORT, Elizabeth | 299-22-3003 | OH | 01 Oct 1879 | Jun 1962 | - | - |
| MORT, Elizabeth | 524-32-0858 | CO | 12 Nov 1889 | 7 Jul 1981 * | CO | 3700 |
| MORT, Elizabeth | 339-34-7560 | IL | 11 Nov 1930 | 26 Dec 1999 | FL | - |
| MORT, Elizabeth M | 197-22-2464 | PA | 21 May 1929 | 01 Apr 1999 | PA | - |
| MORT, Ella | 553-21-8389 | CA | 08 Aug 1901 | Mar 1982 | CA | - |
| MORT, Ellen | 023-20-6060 | MA | 21 Jul 1900 | 24 Jan 1992 | MA | - |
| MORT, Ellen | 296-09-2510 | OH | 30 Sep 1907 | Aug 1979 | OH | - |
| MORT, Ellen M | 367-22-2433 | MI | 16 Apr 1916 | 21 Aug 1998 | MI | = |
| MORT, Elna | 379-44-4662 | MI | 10 Sep 1909 | Jun 1993 | MI | 3155 |
| MORT, Eloise | 350-20-8035 | IL | 07 Sep 1929 | 08 Aug 1998 | - | |
| MORT, Elone | 330-56-2246 | IL | 13 Mar 1908 | 05 Aug 1992 | IL | - |
| MORT, Elsie | 274-36-7801 | OH | 01 Sep 1899 | Jan 1978 | OH | - |
| MORT, Elsie | 230-44-8731 | VA | 05 Jul 1915 | Dec 1984 | VA | - |
| MORT, Elva | 531-10-4227 | WA | 21 Jun 1903 | Dec 1977 | WA | - |
| MORT, Emerson | 072-07-9262 | NY | 03 Jul 1909 | Apr 1982 | NY | 2677 |
| MORT, Emma | 263-98-2689 | FL | 03 Aug 1887 | Jun 1986 | FL | - |
| MORT, Emma | 033-34-3498 | MA | 08 Jan 1894 | Jun 1974 | MA | - |
| MORT, Emma B | 300-10-0525 | OH | 27 Dec 1913 | 28 Apr 2002 | OH | - |
| MORT, Enoch | 448-12-2260 | OK | 04 Oct 1924 | Feb 1977 | - | - |
| MORT, Ernest | 507-44-7672 | NE | 09 Jan 1886 | 3 Dec 1972 * | NE | 3712 |
| MORT, Ernest | 162-16-8411 | PA | 24 Jul 1890 | Jun 1979 | PA | 4566 |
| MORT, Ernest | 291-10-7549 | OH | 16 Sep 1895 | Jan 1974 | OH | 2746 |
| MORT, Ernest | 705-10-5795 | - | 30 May 1899 | Dec 1972 | MD | 4517 |
| MORT, Ernest O | 217-28-9681 | PA | 31 Jul 1931 | 27 Mar 1997 | PA | - |
| MORT, Ernst | 505-18-2112 | NE | 29 Jun 1904 | Apr 1972 | CA | 3483 |
| MORT, Estella | 264-13-6096 | FL | 05 Jan 1903 | Oct 1977 | PA | - |
| MORT, Estelle | 500-14-3773 | MO | 26 Jan 1902 | Dec 1982 | MO | - |
| MORT, Esther | 531-14-1530 | WA | 24 Dec 1894 | Jul 1984 | OR | - |
| MORT, Esther | 108-12-2693 | NY | 24 Dec 1915 | 25 Dec 1977 | OH * | 4681 |
| MORT, Esther | 178-14-3741 | PA | 09 Jun 1916 | Nov 1974 | PA | - |
| MORT, Esther | 114-07-3731 | NY | 13 Mar 1920 | 23 Oct 1989 | CA | - |
| MORT, Ethel | 274-22-4854 | OH | 10 Jan 1885 | Apr 1969 | OH | - |
| MORT, Ethel | 706-12-3564 | - | 24 Feb 1897 | 27 Jul 1994 | PA | - |
| MORT, Ethel | 220-16-0983 | MD | 05 Mar 1912 | Nov 1976 | MD | - |
| MORT, Ethel A | 174-32-4508 | PA | 15 Nov 1906 | 31 Aug 1998 | PA | - |
| MORT, Eugene | 533-32-1513 | WA | 24 Jun 1911 | 16 Jan 1988 | WA | 3523 |
| MORT, Eugene | 508-26-8401 | NE | 08 Feb 1928 | 7 Aug 1984 * | MO * | 3485 |
| MORT, Eva | 516-82-2950 | MT | 09 Jun 1896 | 08 May 1992 | MT | 5730 |
| MORT, Evelyn | 570-34-1102 | CA | 01 Sep 1906 | Mar 1989 | CA | - |
| MORT, Everett | 383-10-3236 | MI | 15 Apr 1913 | 9 Sep 1971 * | MI * | 1735 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, Fay | 541-24-2421 | OR | 21 Oct 1909 | 17 Jul 1992 | OR | - |
| MORT, Faye E | 278-22-2549 | OH | 17 Feb 1927 | 06 Jun 1998 | FL | - |
| MORT, Ferris | 490-20-0110 | MO | 17 Feb 1899 | Sep 1983 | IL | - |
| MORT, Florence | 553-78-4652 | CA | 06 Aug 1884 | Feb 1973 | CA | - |
| MORT, Florence | 487-36-5178 | MO | 12 May 1894 | Oct 1971 | MO | - |
| MORT, Florence | 119-26-6249 | NY | 14 Sep 1910 | 23 Feb 1992 | FL | - |
| MORT, Florence B | 181-12-1602 | PA | 15 Aug 1913 | 01 Jul 1997 | CA | - |
| MORT, Floyd | 506-48-0511 | NE | 26 Feb 1896 | 25 Jan 1976 * | NE | 3738 |
| MORT, Floyd | 478-05-9923 | IA | 09 Mar 1900 | Jun 1980 | IA | 2458 |
| MORT, Foster | 173-14-0315 | PA | 18 Dec 1895 | Oct 1957 | - | 865 |
| MORT, Frances | 496-05-0886 | MO | 22 Oct 1904 | Mar 1981 | - | - |
| MORT, Frances | 552-28-9014 | CA | 25 Apr 1906 | Nov 1980 | CA | - |
| MORT, Francis | 365-05-6279 | MI | 18 Jun 1890 | Jul 1966 | MI | - |
| MORT, Francis | 194-09-7155 | PA | 21 May 1914 | Feb 1985 | PA | 4649 |
| MORT, Frank | 173-03-3342 | PA | 11 Jul 1879 | Dec 1962 | - | - |
| MORT, Frank | 562-09-0186 | CA | 14 Aug 1902 | 10 Jun 1989 | CA | - |
| MORT, Frank | 178-03-8839 | PA | 22 Aug 1902 | Nov 1967 | PA | - |
| MORT, Frank | 328-12-0054 | IL | 12 Feb 1922 | 15 Feb 1995 | IL | - |
| MORT, Fred | 494-03-8272 | MO | 05 Jun 1890 | Jun 1976 | MO | 2290 |
| MORT, Frederick | 214-01-0179 | MD | 23 Jul 1895 | Nov 1966 | MD | - |
| MORT, Frederick | 316-12-1495 | IN | 13 Dec 1924 | 17 May 1991 | IN | 2537 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | SS # | Issued | Born | Died | Lived | RN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORT, Gail | 519-12-5977 | ID | 19 Jul 1923 | Apr 1983 | - | 7894 |
| MORT, Garl | 305-03-5230 | IN | 25 Mar 1909 | 30 Dec 1988 | IN* | 1729 |
| MORT, Garnette | 385-01-4969 | MI | 09 May 1910 | May 1969 | MI | 4629 |
| MORT, Gary A | 289-54-7579 | OH | 19 Jun 1954 | 10 Jan 2001 | OH | - |
| MORT, Geneva | 538-58-2954 | WA | 01 May 1910 | Aug 1992 | WA | - |
| MORT, George | 306-40-8328 | IN | 30 Jul 1881 | 13 Jun 1963* | IN * | 2107 |
| MORT, George | 111-01-7867 | NY | 19 Dec 1890 | Apr 1973 | NJ | - |
| MORT SR, George | 298-10-5818 | OH | 07 Jun 1892 | May 1965 | OH | - |
| MORT, George | 578-24-5266 | DC | 15 Jul 1896 | Jan 1983 | FL | - |
| MORT, George | 561-10-7655 | CA | 16 Feb 1899 | Jun 1968 | CA | 1563 |
| MORT, George | 578-22-4159 | DC | 07 Jul 1900 | Oct 1980 | MI | - |
| MORT, George | 290-34-9503 | OH | 10 Nov 1903 | 11 Nov 1982* | OH | 2913 |
| MORT, George | 060-12-4488 | NY | 14 Jul 1911 | 06 Apr 1993 | NJ | - |
| MORT, George | 289-07-5863 | OH | 17 Feb 1914 | 11 Mar 1984* | OH | 2944 |
| MORT, George | 191-07-0981 | PA | 23 May 1915 | Oct 1978 | PA | 3255 |
| MORT, George | 507-12-0319 | NE | 24 Sep 1917 | 04 Nov 1992 | IA | - |
| MORT, George | 440-20-2651 | OK | 17 Nov 1925 | 15 Sep 1992 | WA | - |
| MORT, George | 279-24-6653 | OH | 29 Oct 1928 | 24 Jul 1995 | OH | - |
| MORT, George | 323-15-1530 | IL | 15 Mar 1915 | 24 Mar 1996 | FL | - |
| MORT, George | 335-20-8079 | IL | 04 Jun 1928 | 04 Apr 1997 | IL | - |
| MORT, Georgia | 507-38-8770 | NE | 15 Jun 1896 | Jun 1985 | NE | 3543 |
| MORT, Georgine | 354-18-3643 | IL | 22 Feb 1916 | Apr 1984 | IL | - |
| MORT, Geraldine J | 496-18-2462 | MO | 18 Oct 1918 | Jan 1995 | TX | - |
| MORT, Gilbert O | 524-05-3449 | CO | 22 Feb 1913 | 15 May 2001 | AK | |
| MORT, Gilson | 161-12-2380 | PA | 12 Jul 1910 | Jun 1971 | MD | 3180 |
| MORT, Gladys | 316-24-4373 | IN | 11 Apr 1913 | Dec 1990 | - | - |
| MORT, Gladys B | 458-12-2485 | TX | 15 Feb 1919 | 19 Feb 2000 | TX | - |
| MORT, Gladys E | 446-20-7768 | OK | 08 Sep 1927 | 18 Apr 1995 | CA | - |
| MORT, Gladys M | 505-03-8127 | NE | 08 May 1917 | 18 Nov 1996 | WY | - |
| MORT, Gladys M | 283-50-6520 | OH | 15 Jan 1916 | 27 July 1996 | OH | - |
| MORT, Glen | 325-10-8233 | IL | 14 Feb 1909 | Aug 1971 | IA | - |
| MORT, Glen | 311-18-2825 | IN | 01 Jun 1910 | 19 Jan 1982* | IN | 1730 |
| MORT, Glen | 234-44-2361 | WV | 28 Nov 1931 | Jul 1979 | WA* | 4525 |
| MORT, Glen | 519-66-6055 | ID | 07 Apr 1954 | May 1972 | - | - |
| MORT, Glen E | 569-30-7996 | CA | 04 Apr 1921 | 18 Aug 2000 | CA | - |
| MORT, Glenn | 074-18-3035 | NY | 10 Jan 1924 | 03 Oct 1989 | - | - |
